| aluminium alloys | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Cr | Ni | Pb | Sn | Ti | other | aluminium |
| DIN225 EN AC-45000 | 5.0-7.0 | 1.0 | 3.0-5.0 | 0.2-0.65 | 0.55 | 2.0 | 0.15 | 0.35 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 0.35 | remainder |
| DIN226 EN AC-46000 | 8.0-11.0 | 0.6-1.2 | 2.0-4.0 | 0.55 | 0.55 | 1.2 | 0.15 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | remainder |
| DIN230 EN AC-44300 | 10.5-13.5 | 0.45-1.0 | 0.1 | 0.55 | 0.55 | 0.1 | / | / | / | / | 0.2 | 0.25 | remainder |
| DIN231 EN AC-47100 | 10.5-13.5 | 0.6-1.2 | 0.7-1.2 | 0.55 | 0.35 | 0.55 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | remainder |
| DIN233 EN AC-43200 | 9.0-11.0 | 0.65 | 0.35 | 0.55 | 0.2-0.45 | 0.35 | / | 0.15 | 0.1 | / | 0.2 | 0.15 | remainder |
| DIN239 EN AC-43400 | 9.0-11.0 | 0.45-1.0 | 0.1 | 0.55 | 0.2-0.5 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.2 | 0.15 | remainder |
| гр. Шумен 9700 ул. Цветан Зангов 11 е-mail : office@maket.bg |
тел: +359 54 830 911 тел: +359 54 830 912 тел: +359 54 992 756 факс: +359 54 992 184 |