| Модел | Височина | Междуосово разстояние | Дълбочина | Тегло | Водeн обем | Мощност EN442 W | Брой ребра на едно тяло | |
| mm | mm | mm | kg. | L | ∆t 50 | ∆t 60 | pcs | |
| NBR 725 / 400 | 725 | 400 | 45 | 5.10 | 1.100 | 510 | 667 | 12 |
| NBR 725 / 500 | 725 | 500 | 45 | 6.00 | 1.280 | 590 | 767 | 12 |
| NBR 725 / 600 | 725 | 600 | 45 | 6.85 | 1.470 | 680 | 884 | 12 |
| NBR 1040 / 400 | 1040 | 400 | 45 | 7.55 | 1.490 | 750 | 975 | 18 |
| NBR 1040 / 500 | 1040 | 500 | 45 | 8.85 | 1.740 | 880 | 1144 | 18 |
| NBR 1040 / 600 | 1040 | 600 | 45 | 10.15 | 1.980 | 1010 | 1313 | 18 |
| NBR 1580 / 400 | 1580 | 400 | 45 | 10.50 | 2.210 | 1050 | 1360 | 24 |
| NBR 1580 / 500 | 1580 | 500 | 45 | 12.25 | 2.580 | 1220 | 1586 | 24 |
| NBR 1580 / 600 | 1580 | 600 | 45 | 14.00 | 2.950 | 1390 | 1800 | 24 |
| NBR 1580 / 800 | 1580 | 800 | 45 | 17.45 | 3.680 | 1740 | 2250 | 24 |
| гр. Шумен 9700 ул. Цветан Зангов 11 е-mail : office@maket.bg |
тел: +359 54 830 911 тел: +359 54 830 912 тел: +359 54 992 756 факс: +359 54 992 184 |