| Модел Nova Maxima | Междуосово разстояние | Височина | Дълбочина | Ширина | Тегло | Воден обем | Топлинна мощност EN442 ∆t50 |
| mm | mm | mm | mm | кg. | lt. | W | |
| H 250 | 250 | 296 | 95 | 80 | 1,03 | 0,17 | 72 |
| H300 | 300 | 346 | 95 | 80 | 1,11 | 0,20 | 84 |
| H 400 | 400 | 446 | 95 | 80 | 1,28 | 0,25 | 101 |
| H 500 | 500 | 546 | 95 | 80 | 1,45 | 0,29 | 117 |
| H 600 | 600 | 646 | 95 | 80 | 1,62 | 0,34 | 133 |
| H 700 | 700 | 746 | 95 | 80 | 1,78 | 0,39 | 148 |
| H 800 | 800 | 846 | 95 | 80 | 1,90 | 0,43 | 164 |
| H 900 | 900 | 946 | 95 | 80 | 2,05 | 0,48 | 179 |
| H 1000 | 1000 | 1046 | 95 | 80 | 2,17 | 0,53 | 194 |
| H 1100 | 1200 | 1146 | 95 | 80 | 2,33 | 0,57 | 208 |
| H 1200 | 1200 | 1246 | 95 | 80 | 2,50 | 0,61 | 222 |
| H 1300 | 1300 | 1346 | 95 | 80 | 2,67 | 0,66 | 236 |
| H 1400 | 1400 | 1446 | 95 | 80 | 2,83 | 0,71 | 249 |
| H 1500 | 1500 | 1546 | 95 | 80 | 3,00 | 0,76 | 261 |
| H 1600 | 1600 | 1646 | 95 | 80 | 3,17 | 0,80 | 273 |
| H 1700 | 1700 | 1746 | 95 | 80 | 3,33 | 0,84 | 285 |
| H 1800 | 1800 | 1846 | 95 | 80 | 3,50 | 0,89 | 296 |
| H 1900 | 1900 | 1946 | 95 | 80 | 3,66 | 0,93 | 305 |
| H 2000 | 2000 | 2046 | 95 | 80 | 3,80 | 0,98 | 316 |
| гр. Шумен 9700 ул. Цветан Зангов 11 е-mail : office@maket.bg |
тел: +359 54 830 911 тел: +359 54 830 912 тел: +359 54 992 756 факс: +359 54 992 184 |